Preturi medii imobiliare actualizate săptămânal pentru toate orașele din România. Bază de date cu serii temporale lunare din 2018 până în prezent, agregate din ofertele active de pe VDI.ro.
Graficele arată piața, dar în vara lui 2026 s-a schimbat de câteva ori și ce măsurăm. Peste aceste date, evoluția de pe grafic nu este o mișcare a pieței:
Cum se citește graficul. Punctele sunt trimestre, nu zile. Trimestrul 2026-Q3 conține și zile măsurate cu vechea metodă, și zile măsurate cu cea nouă — deci nu se compară nici cu trimestrul dinainte, nici cu cel de după. Comparațiile sigure sunt cele dintre trimestre aflate de aceeași parte a unei schimbări.
Indicii sunt calculați din ofertele active publicate pe VDI.ro. Nu publicăm retroactiv: zilele din trecut rămân așa cum au fost măsurate atunci, cu metoda de atunci.
Reședințele de județ primele (sortate după nr oferte), apoi alte localități cu volum mare.
| # | Oraș | Oferte active | Apt 2 cam (EUR) | EUR/mp | Case (EUR/mp) | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucuresti reședință | 14.184 | 116.000 | 2.200 | 2.342 | Vezi → |
| 2 | Brasov reședință | 4.302 | 120.000 | 2.325 | 2.025 | Vezi → |
| 3 | Iasi reședință | 4.218 | 99.700 | 1.950 | 1.639 | Vezi → |
| 4 | Timisoara reședință | 3.835 | 97.900 | 1.983 | 1.826 | Vezi → |
| 5 | Ploiesti reședință | 2.906 | 68.000 | 1.400 | 1.252 | Vezi → |
| 6 | Sibiu reședință | 2.484 | 107.000 | 2.106 | 2.004 | Vezi → |
| 7 | Cluj-Napoca reședință | 2.063 | 167.000 | 3.267 | 2.727 | Vezi → |
| 8 | Alba Iulia reședință | 1.589 | 78.900 | 1.551 | 1.569 | Vezi → |
| 9 | Pitesti reședință | 819 | 73.900 | 1.552 | 1.406 | Vezi → |
| 10 | Oradea reședință | 783 | 86.500 | 1.927 | 1.667 | Vezi → |
| 11 | Suceava reședință | 782 | 81.658 | 1.690 | 1.500 | Vezi → |
| 12 | Braila reședință | 674 | 50.000 | 1.018 | 743 | Vezi → |
| 13 | Arad reședință | 629 | 69.000 | 1.260 | 1.284 | Vezi → |
| 14 | Bacau reședință | 620 | 58.000 | 1.256 | 1.110 | Vezi → |
| 15 | Baia Mare reședință | 563 | 77.000 | 1.651 | 1.472 | Vezi → |
| 16 | Targu Mures reședință | 511 | 110.000 | 1.982 | 1.702 | Vezi → |
| 17 | Satu Mare reședință | 461 | 65.000 | 1.333 | 1.016 | Vezi → |
| 18 | Focsani reședință | 446 | 60.000 | 1.118 | 1.107 | Vezi → |
| 19 | Buzau reședință | 297 | 69.500 | 1.426 | 1.309 | Vezi → |
| 20 | Tulcea reședință | 287 | 62.750 | 1.348 | 1.100 | Vezi → |
| 21 | Bistrita reședință | 251 | 75.000 | 1.398 | 1.236 | Vezi → |
| 22 | Constanta reședință | 249 | 111.500 | 2.271 | 1.514 | Vezi → |
| 23 | Targoviste reședință | 198 | 56.450 | 1.321 | 938 | Vezi → |
| 24 | Resita reședință | 169 | 48.750 | 1.008 | 638 | Vezi → |
| 25 | Sfantu Gheorghe reședință | 132 | 67.800 | 1.317 | 1.568 | Vezi → |
| 26 | Galati reședință | 114 | 65.000 | 1.411 | 1.217 | Vezi → |
| 27 | Craiova reședință | 93 | 107.000 | 2.052 | 2.201 | Vezi → |
| 28 | Ramnicu Valcea reședință | 75 | 62.500 | 1.369 | 1.196 | Vezi → |
| 29 | Botosani reședință | 74 | 63.500 | 1.199 | 1.271 | Vezi → |
| 30 | Buftea reședință | 69 | 69.300 | 1.066 | 1.528 | Vezi → |
| 31 | Giroc | 514 | 95.000 | 1.933 | 1.865 | Vezi → |
| 32 | Mosnita Noua | 467 | 94.000 | 1.695 | 1.795 | Vezi → |
| 33 | Chiajna | 428 | 77.000 | 1.624 | 1.715 | Vezi → |
| 34 | Bragadiru | 391 | 70.200 | 1.424 | 1.508 | Vezi → |
| 35 | Sanpetru | 328 | 99.900 | 1.886 | 1.813 | Vezi → |
| 36 | Dumbravita | 259 | 132.000 | 2.415 | 2.190 | Vezi → |
| 37 | Selimbar | 254 | 115.000 | 2.134 | 1.917 | Vezi → |
| 38 | Onesti | 206 | 48.000 | 980 | 833 | Vezi → |
| 39 | Floresti | 206 | 99.000 | 2.163 | 1.931 | Vezi → |
| 40 | Voluntari | 193 | 122.000 | 2.133 | 2.833 | Vezi → |
| 41 | Miroslava | 177 | 75.000 | 1.389 | 1.667 | Vezi → |
| 42 | Popesti-Leordeni | 166 | 90.000 | 1.760 | 1.613 | Vezi → |
| 43 | Otopeni | 164 | 79.000 | 1.895 | 1.973 | Vezi → |
| 44 | Paulesti | 162 | 139.000 | 2.397 | 1.555 | Vezi → |
| 45 | Cristian | 150 | 109.000 | 2.039 | 1.852 | Vezi → |
| 46 | Corbeanca | 147 | 46.000 | 885 | 1.801 | Vezi → |
| 47 | Valea Lupului | 144 | 101.900 | 1.792 | 1.652 | Vezi → |
| 48 | Sacele | 107 | 70.500 | 1.458 | 1.400 | Vezi → |
| 49 | Campina | 100 | 87.000 | 1.716 | 994 | Vezi → |
| 50 | Cisnadie | 94 | 73.000 | 1.431 | 1.610 | Vezi → |
Folosim cookie-uri pentru a-ti oferi cea mai buna experienta. Detalii
Esentiale: autentificare, securitate, functionare site.
Google Analytics — ne ajuta sa intelegem cum folosesti site-ul.
Facebook Pixel, Google Ads — reclame relevante.
Cautari salvate, recomandari personalizate.