Prețuri mediane pentru apartamente, case, terenuri și chirii în toate orașele din România, calculate zilnic din anunțurile active publicate pe VDI.ro. Serii de date din 2018 până în prezent.
Prețuri mediane cerute în anunțurile active pe VDI.ro, la 3 octombrie 2026. Mediana este prețul din mijloc: jumătate dintre anunțuri cer mai puțin, jumătate mai mult.
| Oraș | 2 camere | 3 camere | €/m² (2 camere) | Chirie 2 camere | Anunțuri apartamente |
|---|---|---|---|---|---|
| București | 116.500 € | 150.000 € | 2.188 | 550 €/lună | 10.039 |
| Cluj-Napoca | 166.500 € | 218.500 € | 3.277 | 550 €/lună | 3.272 |
| Brașov | 121.000 € | 160.000 € | 2.333 | 520 €/lună | 2.781 |
| Iași | 99.000 € | 130.000 € | 1.956 | 450 €/lună | 3.099 |
| Timișoara | 97.500 € | 129.000 € | 2.000 | 450 €/lună | 2.807 |
| Sibiu | 106.000 € | 135.000 € | 2.069 | 400 €/lună | 2.364 |
| Constanța | 110.000 € | 147.900 € | 2.251 | 550 €/lună | 192 |
| Oradea | 87.000 € | 114.000 € | 1.943 | 450 €/lună | 426 |
Comparații în timp. Din august 2026 indicele folosește prețul median (în locul mediei) și numără fiecare anunț o singură dată, în localitatea lui. Evoluția se compară corect între trimestre calculate cu aceeași metodă; trimestrul 2026-Q3 le cuprinde pe amândouă.
Reședințele de județ primele (sortate după nr oferte), apoi alte localități cu volum mare.
| # | Oraș | Oferte active | Apt 2 cam (EUR) | EUR/mp | Case (EUR/mp) | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucuresti reședință | 14.094 | 116.500 | 2.190 | 2.333 | Vezi → |
| 2 | Iasi reședință | 4.278 | 99.000 | 1.956 | 1.640 | Vezi → |
| 3 | Brasov reședință | 4.268 | 121.000 | 2.333 | 2.000 | Vezi → |
| 4 | Sibiu reședință | 3.926 | 106.000 | 2.069 | 1.997 | Vezi → |
| 5 | Cluj-Napoca reședință | 3.886 | 166.500 | 3.277 | 2.742 | Vezi → |
| 6 | Timisoara reședință | 3.776 | 97.500 | 2.000 | 1.831 | Vezi → |
| 7 | Ploiesti reședință | 2.880 | 69.450 | 1.400 | 1.259 | Vezi → |
| 8 | Alba Iulia reședință | 1.619 | 78.900 | 1.560 | 1.568 | Vezi → |
| 9 | Pitesti reședință | 842 | 74.250 | 1.571 | 1.390 | Vezi → |
| 10 | Suceava reședință | 805 | 80.000 | 1.662 | 1.500 | Vezi → |
| 11 | Oradea reședință | 803 | 87.000 | 1.943 | 1.672 | Vezi → |
| 12 | Braila reședință | 703 | 48.000 | 1.000 | 733 | Vezi → |
| 13 | Arad reședință | 682 | 69.950 | 1.273 | 1.284 | Vezi → |
| 14 | Bacau reședință | 637 | 58.475 | 1.261 | 1.119 | Vezi → |
| 15 | Baia Mare reședință | 561 | 77.500 | 1.673 | 1.500 | Vezi → |
| 16 | Targu Mures reședință | 532 | 109.000 | 1.982 | 1.634 | Vezi → |
| 17 | Focsani reședință | 458 | 60.000 | 1.140 | 1.189 | Vezi → |
| 18 | Satu Mare reședință | 454 | 65.000 | 1.335 | 989 | Vezi → |
| 19 | Constanta reședință | 316 | 110.000 | 2.251 | 1.446 | Vezi → |
| 20 | Buzau reședință | 305 | 69.900 | 1.447 | 1.309 | Vezi → |
| 21 | Tulcea reședință | 274 | 62.750 | 1.341 | 1.100 | Vezi → |
| 22 | Ramnicu Valcea reședință | 255 | 77.000 | 1.532 | 1.212 | Vezi → |
| 23 | Bistrita reședință | 245 | 74.500 | 1.395 | 1.201 | Vezi → |
| 24 | Targoviste reședință | 194 | 56.450 | 1.312 | 933 | Vezi → |
| 25 | Resita reședință | 169 | 49.500 | 999 | 638 | Vezi → |
| 26 | Sfantu Gheorghe reședință | 146 | 68.100 | 1.320 | 1.573 | Vezi → |
| 27 | Galati reședință | 114 | 65.000 | 1.411 | 1.217 | Vezi → |
| 28 | Craiova reședință | 80 | 103.000 | 2.267 | 2.202 | Vezi → |
| 29 | Botosani reședință | 77 | 62.000 | 1.206 | 1.275 | Vezi → |
| 30 | Buftea reședință | 70 | 69.300 | 1.066 | 1.483 | Vezi → |
| 31 | Selimbar | 534 | 116.900 | 2.108 | 1.816 | Vezi → |
| 32 | Giroc | 533 | 95.000 | 1.934 | 1.894 | Vezi → |
| 33 | Mosnita Noua | 492 | 93.000 | 1.700 | 1.795 | Vezi → |
| 34 | Bragadiru | 445 | 70.200 | 1.448 | 1.508 | Vezi → |
| 35 | Chiajna | 428 | 80.000 | 1.628 | 1.657 | Vezi → |
| 36 | Sanpetru | 320 | 99.900 | 1.905 | 1.823 | Vezi → |
| 37 | Floresti | 290 | 99.900 | 2.195 | 1.750 | Vezi → |
| 38 | Dumbravita | 241 | 133.450 | 2.397 | 2.163 | Vezi → |
| 39 | Cristian | 215 | 111.750 | 2.067 | 1.881 | Vezi → |
| 40 | Onesti | 203 | 48.000 | 975 | 833 | Vezi → |
| 41 | Cisnadie | 200 | 65.000 | 1.514 | 1.554 | Vezi → |
| 42 | Voluntari | 191 | 133.550 | 2.308 | 2.730 | Vezi → |
| 43 | Miroslava | 168 | 75.000 | 1.389 | 1.722 | Vezi → |
| 44 | Otopeni | 165 | 75.500 | 1.760 | 1.997 | Vezi → |
| 45 | Popesti-Leordeni | 164 | 84.750 | 1.725 | 1.501 | Vezi → |
| 46 | Paulesti | 162 | 133.000 | 2.327 | 1.577 | Vezi → |
| 47 | Valea Lupului | 154 | 101.950 | 1.787 | 1.644 | Vezi → |
| 48 | Corbeanca | 141 | 46.000 | 885 | 1.852 | Vezi → |
| 49 | Sacele | 112 | 69.000 | 1.408 | 1.512 | Vezi → |
| 50 | Campina | 104 | 87.000 | 1.779 | 998 | Vezi → |
Folosim cookie-uri necesare pentru funcționarea site-ului și, doar dacă ești de acord, cookie-uri de analiză și de marketing. Detalii
Esențiale: autentificare, securitate, funcționarea site-ului.
Google Analytics — ne ajută să înțelegem cum folosești site-ul (câte pagini, de unde vii). Nu primește numărul contului tău.
Meta Pixel (Facebook, Instagram), TikTok Pixel — măsurarea reclamelor și reclame relevante.
Căutări salvate, recomandări personalizate.