Raport lunar VDI.ro · octombrie 2026
Date la 28 octombrie 2026, din anunțurile imobiliare de la proprietari și de la agenții apărute în ultimele 45 de zile, fiecare numărat o singură dată: 50.553 de apartamente de vânzare în aceste localități, dintre care 22.321 cu 2 camere — tipul după care se face clasamentul.
Apartamente cu 2 camere. Localitățile cu cel puțin 30 de anunțuri. Orașele subliniate au raport pe cartiere.
| # | Localitate | €/m² | 2 camere | Chirie | Ani de chirie | m² la 100.000 € | Anunțuri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj-Napoca Cluj | 3.419 | 165.000 € | 550 € | 25,0 | 29,2 | 1288 | |
| 2 | Voluntari București-Ilfov | 2.759 | 166.000 € | 700 € | 19,8 | 36,3 | 246 | |
| 3 | Baciu Cluj | 2.471 | 118.450 € | 380 € | 26,0 | 40,5 | 64 | |
| 4 | Sinaia Prahova | 2.373 | 133.000 € | — | — | 42,1 | 34 | |
| 5 | Dumbrăvița Timiș | 2.363 | 126.995 € | 500 € | 21,2 | 42,3 | 78 | |
| 6 | Ștefăneștii de Jos București-Ilfov | 2.318 | 105.000 € | 495 € | 17,7 | 43,1 | 35 | |
| 7 | Florești Cluj | 2.308 | 114.000 € | 400 € | 23,8 | 43,3 | 622 | |
| 8 | Otopeni București-Ilfov | 2.291 | 115.000 € | 549 € | 17,5 | 43,6 | 59 | |
| 9 | Brașov Brașov | 2.259 | 119.500 € | 500 € | 19,9 | 44,3 | 901 | |
| 10 | Cisnădie Sibiu | 2.205 | 110.000 € | 380 € | 24,1 | 45,3 | 65 | |
| 11 | Sibiu Sibiu | 2.144 | 105.000 € | 400 € | 21,9 | 46,6 | 461 | |
| 12 | Craiova Dolj | 2.143 | 105.000 € | 400 € | 21,9 | 46,7 | 350 | |
| 13 | București București-Ilfov | 2.141 | 117.000 € | 570 € | 17,1 | 46,7 | 7573 | |
| 14 | Mamaia Constanța | 2.136 | 118.500 € | 450 € | 21,9 | 46,8 | 81 | |
| 15 | Șelimbăr Sibiu | 2.127 | 108.000 € | 450 € | 20,0 | 47,0 | 127 | |
| 16 | Apahida Cluj | 2.069 | 89.995 € | 450 € | 16,7 | 48,3 | 32 | |
| 17 | Mamaia-Sat Constanța | 2.047 | 100.000 € | 450 € | 18,5 | 48,9 | 174 | |
| 18 | Miercurea Sibiului Sibiu | 2.040 | 104.170 € | 415 € | 20,9 | 49,0 | 70 | |
| 19 | Targu-Mures Mureș | 2.019 | 105.000 € | 410 € | 21,3 | 49,5 | 135 | |
| 20 | Timișoara Timiș | 2.000 | 98.500 € | 420 € | 19,5 | 50,0 | 1719 | |
| 21 | Iași Iași | 2.000 | 99.800 € | 430 € | 19,3 | 50,0 | 961 | |
| 22 | Constanța Constanța | 1.966 | 99.000 € | 500 € | 16,5 | 50,9 | 748 | |
| 23 | Giroc Timiș | 1.961 | 98.945 € | 400 € | 20,6 | 51,0 | 414 | |
| 24 | Oradea Bihor | 1.946 | 94.500 € | 350 € | 22,5 | 51,4 | 394 | |
| 25 | Alexandru cel Bun Iași | 1.925 | 79.900 € | 380 € | 17,5 | 52,0 | 58 | |
| 26 | Popești-Leordeni București-Ilfov | 1.883 | 102.000 € | 499 € | 17,0 | 53,1 | 846 | |
| 27 | Valea Lupului Iași | 1.852 | 102.000 € | 420 € | 20,2 | 54,0 | 67 | |
| 28 | Moșnița Nouă Timiș | 1.845 | 93.000 € | — | — | 54,2 | 56 | |
| 29 | Sânpetru Brașov | 1.833 | 96.950 € | 410 € | 19,7 | 54,6 | 112 | |
| 30 | Chișoda Timiș | 1.808 | 91.495 € | — | — | 55,3 | 32 | |
| 31 | Năvodari Constanța | 1.700 | 82.250 € | 400 € | 17,1 | 58,8 | 58 | |
| 32 | Lunca Cetățuii Iași | 1.698 | 79.900 € | — | — | 58,9 | 35 | |
| 33 | Târgu Jiu Gorj | 1.660 | 74.000 € | 320 € | 19,3 | 60,2 | 95 | |
| 34 | Pitești Argeș | 1.656 | 78.950 € | 347 € | 19,0 | 60,4 | 283 | |
| 35 | Dobroești București-Ilfov | 1.635 | 95.684 € | 500 € | 15,9 | 61,2 | 92 | |
| 36 | Dudu București-Ilfov | 1.625 | 79.950 € | 400 € | 16,7 | 61,5 | 58 | |
| 37 | Alba Iulia Alba | 1.604 | 81.000 € | 320 € | 21,1 | 62,3 | 141 | |
| 38 | Slatina Olt | 1.593 | 79.000 € | 300 € | 21,9 | 62,8 | 35 | |
| 39 | Rosu București-Ilfov | 1.570 | 77.000 € | 400 € | 16,0 | 63,7 | 71 | |
| 40 | Chiajna București-Ilfov | 1.564 | 76.900 € | 400 € | 16,0 | 63,9 | 137 | |
| 41 | Bragadiru București-Ilfov | 1.560 | 82.500 € | 450 € | 15,3 | 64,1 | 190 | |
| 42 | Baia Mare Maramureș | 1.549 | 72.500 € | 350 € | 17,3 | 64,6 | 190 | |
| 43 | Suceava Suceava | 1.545 | 77.000 € | 350 € | 18,3 | 64,7 | 189 | |
| 44 | Turda Cluj | 1.519 | 69.000 € | 334 € | 17,2 | 65,8 | 67 | |
| 45 | Jilava București-Ilfov | 1.505 | 69.900 € | 400 € | 14,6 | 66,5 | 32 | |
| 46 | Buzău Buzău | 1.485 | 75.000 € | 353 € | 17,7 | 67,4 | 72 | |
| 47 | Bistrița Bistrița-Năsăud | 1.449 | 71.250 € | 300 € | 19,8 | 69,0 | 134 | |
| 48 | Sfântu Gheorghe Covasna | 1.424 | 68.000 € | 340 € | 16,7 | 70,2 | 61 | |
| 49 | Râmnicu Vâlcea Vâlcea | 1.407 | 74.000 € | 330 € | 18,7 | 71,1 | 91 | |
| 50 | Zalău Sălaj | 1.407 | 65.000 € | 281 € | 19,3 | 71,1 | 35 | |
| 51 | Tulcea Tulcea | 1.383 | 69.500 € | 400 € | 14,5 | 72,3 | 86 | |
| 52 | Arad Arad | 1.378 | 74.700 € | 350 € | 17,8 | 72,6 | 300 | |
| 53 | Deva Hunedoara | 1.368 | 63.500 € | 300 € | 17,6 | 73,1 | 130 | |
| 54 | Ploiești Prahova | 1.356 | 66.750 € | 375 € | 14,8 | 73,8 | 286 | |
| 55 | Târgoviște Dâmbovița | 1.356 | 67.000 € | 330 € | 16,9 | 73,7 | 88 | |
| 56 | Botoșani Botoșani | 1.331 | 66.900 € | 350 € | 15,9 | 75,1 | 85 | |
| 57 | Galați Galați | 1.320 | 64.700 € | 390 € | 13,8 | 75,8 | 328 | |
| 58 | Bacău Bacău | 1.258 | 58.250 € | 350 € | 13,9 | 79,5 | 176 | |
| 59 | Drobeta-Turnu Severin Mehedinți | 1.237 | 61.000 € | 300 € | 16,9 | 80,9 | 61 | |
| 60 | Călărași Călărași | 1.222 | 60.000 € | 344 € | 14,5 | 81,8 | 35 | |
| 61 | Focșani Vrancea | 1.214 | 62.500 € | 320 € | 16,3 | 82,4 | 91 | |
| 62 | Satu Mare Satu Mare | 1.205 | 59.000 € | 300 € | 16,4 | 83,0 | 135 | |
| 63 | Piatra Neamț Neamț | 1.194 | 61.750 € | 290 € | 17,7 | 83,7 | 118 | |
| 64 | Giurgiu Giurgiu | 1.178 | 59.000 € | 339 € | 14,5 | 84,9 | 32 | |
| 65 | Alexandria Teleorman | 1.127 | 55.000 € | 281 € | 16,3 | 88,7 | 36 | |
| 66 | Lugoj Timiș | 1.075 | 58.500 € | 250 € | 19,5 | 93,1 | 34 | |
| 67 | Brăila Brăila | 1.054 | 50.000 € | 300 € | 13,9 | 94,9 | 190 | |
| 68 | Făgăraș Brașov | 1.033 | 46.500 € | 330 € | 11,7 | 96,8 | 41 | |
| 69 | Roman Neamț | 1.024 | 52.500 € | 244 € | 17,9 | 97,6 | 48 | |
| 70 | Hunedoara Hunedoara | 957 | 44.900 € | 280 € | 13,4 | 104,5 | 44 | |
| 71 | Reșița Caraș-Severin | 953 | 47.650 € | 250 € | 15,9 | 104,9 | 76 | |
| 72 | Petroșani Hunedoara | 736 | 37.500 € | 275 € | 11,4 | 135,9 | 33 |
Cum citești tabelul
Toate cifrele sunt prețuri cerute în anunțuri, nu prețuri cu care s-au încheiat tranzacțiile. Negocierea scade de obicei prețul final cu câteva procente.
Apartamente cu 2 camere, prețul median cerut pe metru pătrat. Cartierele cu cel puțin 15 anunțuri.
Prețul median cerut pe metru pătrat, apartamente de vânzare: blocuri construite după 2000 față de blocuri construite până în 2000, după anul trecut în anunț. Orașele cu cel puțin 15 anunțuri în fiecare categorie.
| Oraș | Noi (€/m²) | Vechi (€/m²) | Diferența | Anunțuri noi / vechi |
|---|---|---|---|---|
| Cisnădie | 2.363 | 1.298 | +82% | 83 / 45 |
| Ploiești | 2.082 | 1.313 | +59% | 73 / 378 |
| Năvodari | 2.056 | 1.303 | +58% | 45 / 34 |
| Arad | 1.790 | 1.263 | +42% | 125 / 434 |
| Galați | 1.817 | 1.300 | +40% | 59 / 487 |
| Satu Mare | 1.632 | 1.177 | +39% | 40 / 117 |
| Sinaia | 2.422 | 1.746 | +39% | 34 / 26 |
| Râmnicu Vâlcea | 1.884 | 1.400 | +35% | 56 / 105 |
| Oradea | 2.320 | 1.807 | +28% | 228 / 450 |
| Focșani | 1.429 | 1.115 | +28% | 31 / 162 |
| Piatra Neamț | 1.349 | 1.075 | +26% | 19 / 178 |
| Brașov | 2.600 | 2.075 | +25% | 654 / 981 |
| Bacău | 1.570 | 1.260 | +25% | 44 / 266 |
| Bistrița | 1.597 | 1.307 | +22% | 108 / 123 |
| Pitești | 1.903 | 1.605 | +19% | 113 / 416 |
| Targu-Mures | 2.308 | 1.935 | +19% | 57 / 122 |
| Târgu Jiu | 1.866 | 1.591 | +17% | 17 / 115 |
| Baia Mare | 1.733 | 1.490 | +16% | 97 / 234 |
| Constanța | 2.194 | 1.913 | +15% | 425 / 634 |
| Timișoara | 2.193 | 1.923 | +14% | 1223 / 2456 |
| Șelimbăr | 2.154 | 1.915 | +12% | 235 / 18 |
| Alba Iulia | 1.740 | 1.565 | +11% | 74 / 102 |
| Craiova | 2.288 | 2.096 | +9% | 139 / 495 |
| Sibiu | 2.161 | 2.000 | +8% | 588 / 397 |
| Suceava | 1.645 | 1.526 | +8% | 96 / 157 |
| București | 2.280 | 2.121 | +7% | 7828 / 6734 |
| Cluj-Napoca | 3.462 | 3.311 | +5% | 1227 / 1121 |
| Zalău | 1.364 | 1.304 | +5% | 19 / 49 |
| Tulcea | 1.424 | 1.364 | +4% | 16 / 97 |
| Miercurea Sibiului | 2.031 | 1.981 | +3% | 67 / 54 |
| Iași | 2.017 | 1.990 | +1% | 688 / 859 |
| Popești-Leordeni | 1.871 | 2.143 | -13% | 1324 / 66 |
Cum citești tabelul
Toate cifrele sunt prețuri cerute în anunțuri, nu prețuri cu care s-au încheiat tranzacțiile. Negocierea scade de obicei prețul final cu câteva procente.
Barometrul proprietarilor
Anunțurile persoanelor fizice, deduplicate. Apartamente, €/m² median.
| Oraș | Proprietari €/m² | Anunțuri |
|---|---|---|
| Cluj-Napoca | 3.316 | 320 |
| București | 2.143 | 2566 |
| Brașov | 2.125 | 271 |
| Sibiu | 2.101 | 141 |
| Iași | 2.076 | 348 |
| Constanța | 1.985 | 363 |
| Timișoara | 1.976 | 693 |
| Oradea | 1.906 | 288 |
Anunțuri noi de vânzare pentru apartamente, publicate de persoane fizice, față de luna dinainte și de aceeași lună de anul trecut. Procentele se calculează doar pe sursele de anunțuri urmărite la fel în ambele luni; o liniuță înseamnă că lunile nu se pot compara cinstit.
| Oraș | Anunțuri noi | Față de luna trecută | Față de anul trecut |
|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca | 224 | -11% | -12% |
| București | 1.560 | +6% | -3% |
| Brașov | 175 | -6% | -14% |
| Sibiu | 82 | -21% | -43% |
| Iași | 214 | -1% | -1% |
| Constanța | 202 | +2% | -16% |
| Timișoara | 278 | +21% | -5% |
| Oradea | 182 | -13% | -27% |
Variația prețului pe metru pătrat, apartamente de vânzare, septembrie 2026 față de septembrie 2025. Fiecare sursă de anunțuri e comparată cu ea însăși, ca schimbările în ce citim să nu apară drept scumpiri. Lângă procent, prețul de acum.
Cifrele „proprietari” sunt mediane calculate de VDI.ro din prețurile cerute în anunțurile imobiliare ale persoanelor fizice din România, deduplicate (același anunț publicat de mai multe ori se numără o singură dată) și apărute în ultimele 45 de zile până la data calculului. Prețurile în lei sunt transformate în euro la cursul mediu BNR al lunii. O cifră apare doar de la 10 anunțuri în sus. Anunțurile cu un număr de telefon folosit și la anunțuri profesionale, sau cu cel puțin 5 anunțuri în aceeași perioadă, nu intră la „proprietari”. Comparațiile în timp folosesc doar sursele de anunțuri urmărite la fel în ambele luni, iar prețul fiecărei surse se compară cu el însuși. Sunt prețuri cerute, nu prețuri de tranzacție.
Graficele gata de pus în articol, cu sursa scrisă pe ele: orizontal (1200×675, pentru articol și Facebook) și pătrat (1080×1080, pentru Instagram). Le puteți publica gratuit, cu mențiunea „Sursa: VDI.ro” și un link către această pagină.
Pentru jurnaliști: în primele zile ale fiecărei luni, prețurile pe cartiere din orașul dumneavoastră și clasamentul național. Gratuit, vă dezabonați dintr-un clic.
Cifrele sunt mediane ale prețurilor cerute în anunțurile imobiliare din România, de la proprietari și de la agenții, apărute în ultimele 45 de zile până la 28 octombrie 2026 și analizate de VDI.ro: jumătate dintre anunțuri cer mai puțin, jumătate mai mult. Același anunț publicat de mai multe ori se numără o singură dată. Sunt prețuri de ofertă, nu de tranzacție. Un cartier intră în clasament de la 10 anunțuri pentru apartamente cu 2 camere, iar în comparațiile „cel mai scump / cel mai accesibil” de la 15. Datele sunt gratuite (licență CC BY 4.0), cu mențiunea „Sursa: VDI.ro” și un link către această pagină. Pentru o cifră anume: suport@vdi.ro.
Un pătrățel cu prețul cerut pe m², prețul și chiria unui apartament cu 2 camere, pentru oricare dintre localitățile din clasament sau pentru un cartier, actualizat lunar. Copiați codul și îl lipiți în pagină.
Folosim cookie-uri necesare pentru funcționarea site-ului și, doar dacă ești de acord, cookie-uri de analiză și de marketing. Detalii
Esențiale: autentificare, securitate, funcționarea site-ului.
Google Analytics și Microsoft Clarity — ne ajută să înțelegem cum folosești site-ul (câte pagini, de unde vii, unde te împotmolești). Nu primesc numărul contului tău.
Meta Pixel (Facebook, Instagram), TikTok Pixel — măsurarea reclamelor și reclame relevante.
Căutări salvate, recomandări personalizate.